技術文章
AWA6291型實時信號分析儀
- 產品型號:杭州愛華
- 更新時間:2024-03-19
- 產品介紹:AWA6291型實時信號分析儀是一種數字信號處理技術的袖珍式實時分析儀,它可以對噪聲、振動或其它電信號進行頻譜及幅值分析。模塊化設計,用戶可選擇不同軟件,實現不同功能,得到不同的測量指標。該儀器可應用于工業企業、環境保護、勞動衛生、科研教學、計量檢測等領域,完成機器設備噪聲測量與分析、環境噪聲測量、聲功率級測量、建筑聲學測量、以及機器振動的測量分析。
- 在線留言
AWA6291型實時信號分析儀是一種數字信號處理技術的袖珍式實時分析儀,它可以對噪聲、振動或其它電信號進行頻譜及幅值分析。模塊化設計,用戶可選擇不同軟件,實現不同功能,得到不同的測量指標。該儀器可應用于工業企業、環境保護、勞動衛生、科研教學、計量檢測等領域,完成機器設備噪聲測量與分析、環境噪聲測量、聲功率級測量、建筑聲學測量、以及機器振動的測量分析。
AWA6291型實時信號分析儀的技術參數
信號輸入 | 插座:X9-6z,可選LEMO插座;輸入阻抗:150kΩ//100pF;大輸入電壓:10V(有效值) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz(±0.2dB);1Hz~23kHz(±1.0dB) |
量程增益 | -10dB、0dB、10dB、20dB、30dB、40dB |
自生噪聲電壓 | 小于4μV(1Hz~23kHz) |
電壓測量范圍 | 15μV~10V (有效值) |
信號輸出 | 插座:Φ3.5立體聲耳機插座;輸出阻抗:1kΩ;大輸出信號電壓:3.2V |
級線性范圍 | 大于90dB |
A/D位數 | 24位 |
采樣頻率 | 48kHz |
顯示器 | 240×160點陣LCD,有EL背光 |
輸出接口 | RS232接口,可接微型打印機打印測量結果,也可接PC機送出測量結果和實時分析結果。USB接口,mini B型,符合USB1.1,兼容USB2.0,可連至PC機 |
數據存貯 | 測量結果保存在48Mbit的FLASH中,也可將數據轉存到U盤中 |
內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月 |
工作電源 | 6節LR6堿性電池或可充電電池,也可使用8V外部電源 |
外形尺寸 | 210×90×38(mm) |
質量 | 0.5kg |
電磁兼容性 | 滿足IEC 61672.1:2002標準中對X類聲級計的要求 |
工作環境 | 工作溫度:-10℃~+50℃;相對濕度:25%~90%; 大氣壓力:65kPa~108kPa |
噪聲統計分析模塊性能指標:
主要功能 | 噪聲統計分析、24小時自動監測和積分測量 |
主要測量指標 | 統計分析菜單:LAFp、LAFmax、LAF5、LAF10、LAF50、LAF90、LAF95、LAFmin、SD、LAeq1s、LAeq,T、LAE、LAFeqT。 24h 測量菜單:除了統計分析菜單所有的測量指標外,還有Ld、Ln、Ldn |
顯示分辨率 | 0.1dB |
數據存貯 | 可存貯統計分析結果、24h測量結果、積分測量結果,多12288組,也可將測量結果轉存在U盤上 |
噪聲1/1 OCT分析模塊性能指標:
主要功能 | 噪聲的實時倍頻程頻譜分析和積分測量 |
濾波器類型 | 并行(實時)倍頻程數字濾波器 |
濾波器中心頻率 | 16Hz~16kHz |
濾波器符合標準 | GB/T3241和IEC61260 1級 |
主要測量界面 | 列表界面、圖形界面??梢酝瑫r顯示11個中心頻率的頻帶聲壓級以及A、C和Z計權聲壓級 |
主要測量指標 | 頻帶瞬時聲壓級(Lfmi)、頻帶1秒等效聲級(Lfmeq,1s)、頻帶等效連續聲級(Lfmeq,T)、1秒內大計權聲級(Lxyp)、瞬時計權聲級(Lxyi)、1秒等效計權聲級(Lxeq,1s)、等效連續計權聲級((Lxeq,T)、聲暴露級(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲級(Cpeak),測量經歷時間(Tm)。(fm由中心頻率決定,X為頻率計權A、C、Z;Y為時間計權F、S、I) |
實時分析速度 | 約47次/秒,同時完成所有中心頻率及A計權,C計權,Z計權測量 |
記錄功能 | 可按31ms、0.1s、0.5s、1s間隔記錄倍頻程頻譜隨時間的變化 |
數據存貯 | 可存貯倍頻程分析的瞬時值、1秒積分值、積分值、大值、總值分析的積分測量結果,多12288組,也可將測量結果轉存在U盤上 |
噪聲1/3 OCT分析模塊性能指標:
主要功能 | 噪聲的實時1/3倍頻程頻譜分析和積分測量 |
濾波器類型 | 并行(實時)1/3倍頻程數字濾波器 |
濾波器中心頻率 | 12.5 Hz~20 kHz |
符合標準 | GB/T3241和IEC61260 1級 |
主要測量界面 | 列表界面、圖形界面,可以同時顯示34個中心頻率的頻帶聲壓級以及合成A、C和Z計權聲壓級 |
主要測量指標 | 頻帶瞬時聲壓級(Lfmi)、頻帶1秒等效聲級(Lfmeq,1s)、頻帶等效連續聲級(Lfmeq,T)、1秒內大計權聲級(Lxyp)、瞬時計權聲級(Lxyi)、1秒等效計權聲級(Lxeq,1s)、等效連續計權聲級((Lxeq,T)、聲暴露級(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲級(LCpeak),測量經歷時間(Tm)(fm由中心頻率決定,X為A、C、Z、W-U;Y為F、S、I) |
記錄功能 | 可按31ms、0.1s、0.5s、1s間隔記錄1/3倍頻程頻譜隨時間的變化 |
數據存貯 | 可存貯1/3倍頻程分析的1秒積分值、積分值、總值分析的積分測量結果,多12288組,也可將測量結果轉存在U盤上 |
噪聲FFT分析模塊性能指標:
主要功能 | 噪聲的實時FFT頻譜分析 |
譜線數 | 512線,可看到200條譜線 |
采樣頻率 | 48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz |
分析頻率上限 | 18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz |
帶寬 | 93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz |
重疊率 | 0 %、50 %、75 %、87.5 %、93.75%、97% |
平均方式 | 指數平均F(時間常數125ms)和S(時間常數為1s),及線性平均 |
主要測量指標 | 每根譜線下的F計權瞬時值、S計權瞬時值、1秒等效聲級、等效連續聲級;1秒內大計權聲級(Lxyp)、瞬時計權聲級(Lxyi)、1秒等效計權聲級(Lxeq,1s)、等效連效計權聲級((Lxeq,T)、聲暴露級(LAE)、聲暴露(E)、峰值C聲級(Cpeak),測量經歷時間(Tm) |
數據存貯 | 可存貯FFT分析的F時間計權瞬時值、S時間計權瞬時值、1秒積分值、積分值;總值分析的瞬間值、積分測量結果,多12288組,也可將測量結果轉存到U盤上 |
振動1/3 OCT分析模塊性能指標:
主要功能 | 振動的實時1/3倍頻程頻譜分析、積分測量。 |
積分器 | 并行(同時)一次及二次積分。頻譜分析界面下由頻譜合成;總值分析界面下由數字濾波實現 |
檢波特性 | 并行(同時)有效值、峰值、峰-峰值 |
有效值特性 | 快、慢指數平均,1秒線性平均??鞕n時間常數1秒,慢檔時間常數8秒 |
濾波器類型 | 并行(實時)1/3倍頻程,G=2,數字濾波器。 |
濾波器中心頻率 | 10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz、12.5kHz、16kHz、20kHz |
符合標準 | IEC 61260:1995 Class1 |
主要菜單 | 1/3 OCT分析,總值分析、參數設置、數據管理、校準五個子菜單 |
主要測量指標 | 主要測量指標:頻帶1秒線性平均值(afmeq,1s、vfmeq,1s、sfmeq,1s)、頻帶線性平均值(afmeq,T、vfmeq,T、sfmeq,T)、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值,測量經歷時間(Tm) |
積分時間 | 1秒到24小時可分檔設定或任意設定 |
數據存貯 | 可存貯1/3倍頻程分析的1秒線性平均值、線性平均積分值、總值分析的積分測量結果,多12288組,也可將測量結果轉存在U盤上 |
測量范圍(15.92Hz為參考頻率,配2pC/m/s2的加度速計) | 加速度:0.05m/s2~5000m/s2 速度:0.5mm/s~50000mm/s 位移:0.005mm~500mm |
頻率范圍 | 加速度(低頻段):2 Hz~20 kHz 加速度(高頻段):10 Hz~20 kHz 速度(低頻段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高頻段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低頻段):2 Hz~200 Hz 位移(高頻段):10 Hz~200 Hz
|
基本測量誤差 | 5%(15.92 Hz為參考頻率) |
振動FFT分析模塊性能指標:
主要功能 | 振動的實時FFT頻譜分析、積分測量 |
積分器 | 總值分析界面下由數字濾波實現并行(同時)加速度、速度、位移 |
檢波特性 | 并行(同時)有效值、峰值、峰-峰值 |
有效值特性 | 快、慢指數平均,1秒線性平均??鞕n時間常數1秒,慢檔時間常數8秒 |
FFT分析線數 | 512線,可看到200條譜線 |
采樣頻率 | 48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz、1.5kHz |
分析頻率上限 | 18.75kHz、9375Hz、4687Hz、2344Hz、1172Hz、586Hz |
每線帶寬 | 93.75Hz、46.875Hz、23.438Hz、11.74Hz、5.8594Hz、2.9297Hz |
重疊率 | 0%、50%、75%、87.5%、93.75%、97% |
FFT結果平均方式 | 指數、線性。指數時間常數分F和S兩檔,F檔時間常數為125ms,S檔時間常數為1000ms |
級線性范圍 | 90dB以上 |
數據存貯 | 可存貯FFT分析的快時間計權瞬時值、慢時間計權瞬時值、1秒積分值、積分值;總值分析的瞬間值、積分測量結果,多12288組,也可將測量結果轉存到U盤上 |
測量范圍(15.92Hz為參考頻率,配2pC/m/s2的加度速計) | 加速度:0.05m/s2~5000m/s2 速度:0.5mm/s~50000mm/s 位移:0.005mm~500mm |
頻率范圍 | 加速度(低頻段):2 Hz~20 kHz 加速度(高頻段):10 Hz~20 kHz 速度(低頻段):2 Hz~1.5 kHz 速度(高頻段):10 Hz~1.5 kHz 位移(低頻段):2 Hz~200 Hz 位移(高頻段):10 Hz~200 Hz
|
基本測量誤差 | 5%(15.92 Hz為參考頻率) |
- 下一篇:杭州愛華iSV1101型聲級計