雙路粉塵采樣器
- 產品型號:YCF-30E
- 更新時間:2024-03-16
- 產品介紹:YCF-30E雙路粉塵采樣器是一種對空氣中全塵進行平行采樣的常規儀器。該儀器采用雙泵獨立完成兩組氣路,互不干擾,電路采用微電腦芯片控制技術,內置高能鎘鎳充電電池,連續運轉時間長,操作簡易,計時精度高、堅固耐用、交直流兼容,選時方便快捷,倒計時1~959分范圍任意選擇,停機時報警且自動關掉電源。是一種較為理想的粉塵采樣器。
- 在線留言
雙路粉塵采樣器是一種對空氣中全塵進行平行采樣的常規儀器。
該儀器采用雙泵獨立完成兩組氣路,互不干擾,電路采用微電腦芯片控制技術,內置高能鎘鎳充電電池,連續運轉時間長,操作簡易,計時精度高、堅固耐用、交直流兼容,選時方便快捷,倒計時1~959分范圍任意選擇,停機時報警且自動關掉電源。是一種較為理想的粉塵采樣器。
一、 雙路粉塵采樣器技術參數及工作條件
采樣流量范圍:5~25L/min
流 量 誤 差:≤2.5級
定 時 誤 差:≤±1%
zui 大 負 壓:≥1500Pa
充 電 流 量:300mA(標準型)
電 源:10V.DC、220V 50Hz.AC
-儀器附件:
儀器箱 1只 三角架 1副
采樣頭 2只 濾膜 2盒
采樣夾 4只 電源線 1根
說明書 1份
同類產品有:
序號 | 儀 器 名 稱 | 型 號 | 技 術 參 數 | 價格 |
71 | 空氣微生物采樣器 | YCW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 |
72 | 袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時 | 1180 |
73 | 防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時:0~99 min | 3200 |
74 | 多功能雙氣路大氣采樣器 | QCS-3000P | 數字顯示溫度、濕度、大氣壓力 溫度:-25~85℃,濕度:0~100%RH, 大氣壓力:80~110.0 Kp,流量:0.1~1.5L/min | 6200 |
75 | 雙氣路大氣采樣器 | YCQ-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 2900 |
76 | 粉塵采樣器 | YCF-30D | 量程: 5-30L/min,微電腦定時 | 3800 |
77 | 個體粉塵采樣器 | YCF-2 | 量程: 0.1-3L/min,電子定時 | 1500 |
78 | 恒流粉塵采樣器 | DS-31C | 恒流自控數字顯示定時:1~99分 恒流控制:10~50L/min,zui大:60L | 4800 |
79 | YCF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4300 | |
80 | 呼吸性粉塵采樣器 | YCF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 |
81 | 防爆個體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min, 全塵、呼吸性粉塵, 連續工作時間:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 |
82 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續工作時間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 |
- 上一篇:YCQ-2000雙路大氣采樣器
- 下一篇:RAD7氡氣體分析儀