產品目錄
展開
冷卻水循環機
- 產品型號:YCL-600C
- 更新時間:2024-03-18
- 產品介紹:冷卻水循環機適用與電泳實驗、旋轉蒸發器、粘度測定、小型激光器、平行蒸發儀、蒸餾儀等實驗室的冷凝裝置。
- 在線留言
冷卻水循環機
冷卻水循環機特點:
1. 全不銹鋼設計,外型美觀,耐腐蝕
2. PIE控溫技術,控溫精度高,數字顯示,操作簡單
3. 實驗溫度可方便設置,自動精密恒溫
4. 高品質制冷機組長時間連續工作
5. *循環泵保證噪音非常低
6. 全封閉風冷式壓縮機制冷,自帶延時、過熱、過電流保護
7. 標準不銹鋼接口,可配多種接頭或軟管
8. 可根據需要選擇冷卻、恒溫、大流量配置,節約資金
9. 保證實驗效果,而且大量節約水資源
主要技術參數:
儀器型號 | YCL-300A | YCL-300B | YCL-300C | YCL-600A | YCL-600B | YCL-600C | ||||
控溫范圍 | 5~35℃ | |||||||||
溫度穩定度 | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | ±0.5℃ | ||||
制冷量 | 300w | 600w | ||||||||
控溫方式 | 多點智能控溫 | PIE | 多點智能控溫 | 多點智能控溫 | PIE | 多點智能控溫 | ||||
液槽容積 | 5L | 15L | ||||||||
額定揚程 | 3m | 14m | 12m | 14m | ||||||
循環流量 | 5L/min | 20L/min | 20 L/min | |||||||
接口尺寸 | 3/4 inch | 3/4 inch | ||||||||
儀器重量 | 25kg | 30kg | 35kg | 40kg | ||||||
外形尺寸 (L x W x H) | 460x310x405 | 550x345x405 | 550x345x500 | |||||||
適用范圍 | 電泳實驗、旋轉蒸發器、粘度測定、小型激光器、平行蒸發儀、蒸餾儀等實驗室冷凝裝置 |
- 上一篇:YCL-600B冷卻水循環機